产品详情
认证:CE,FDA,IOS9001
付款和运送条款:
最小订单数量:1套
价格:美元
包装细节:标准木质包装
交货时间:30-45天
付款方式:T / T,西联汇款,MoneyGram,L / C,D / P.
供应能力:每月100套
详细的产品描述
模型: | RL-P5050-500 | 激光功率: | 500W |
---|---|---|---|
激光光源: | 最大/ Raycus / IPG | 最大加工尺寸: | 500 * 500mm // 600 * 600mm |
最高运行速度: | 800毫米/秒 | 控制系统: | Cypcut |
材料切割厚度: | 0.2-30mm | 电力供应: | AC380V 50Hz / 5KW |
定位精度: | ±0.05毫米/500毫米 | HS编码: | 8456110090 |
运输包装: | 木制纸箱 | 重量: | 1100KG |
重复位置准确度: | ±0.05毫米/500毫米 | 激光类型: | 光纤激光器 |
申请材料
光纤激光切割设备适用于不锈钢板,低碳钢板,碳钢板,合金钢板,弹簧钢板,铁板,镀锌铁板,镀锌板,铝板,铜板,黄铜板,青铜板的金属切削,金板,银板,钛板,金属板,金属板,管和管等
激光发生器的机器参数
项目 | 参数 |
激光类型 | 光纤激光器 |
功率 | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
波长 | 1070-1080nm |
电光转换效率 | 25-30% |
XYZ路线 | 3025毫米/1525毫米/100毫米 |
材料切割厚度 | 0.2-8mm |
切缝宽度 | 在0.1-0.2mm |
重复位置准确性 | ±0.05毫米/500毫米 |
定位精度 | ±0.05毫米/500毫米 |
最大移动速度 | 60000毫米/分钟 |
最高速度 | 25米/分钟 |
最大装载重量 | 500公斤 |
机器重量 | 2300公斤 |
所需的力量 | 220V 50Hz / 60Hz |
机器尺寸(长*宽*高) | 4500毫米*2450毫米*1700毫米 |
光纤激光切割机的配置
描述 | 数量 | 原版的 | 牌 | |
1 | 光纤激光光源(500W / 800W) | 1套 | 中国 | MAX |
2 | 激光切割头 | 1件 | 瑞士 | RAYTOOLS |
3 | 机床和配件 | 1套 | 中国 | |
4 | 电控 | 1套 | 欧姆龙,施耐德 | |
5 | 气路控制 | 1套 | 日本 | SMC |
6 | 精密机架 | 每个3SETS | 中国 | |
7 | 精确的直线导轨 | 每个3SETS | 台湾 | PMI |
8 | 行星齿轮 | 3台 | 中国 | |
9 | 机床配件 | 1套 | 中国 | |
10 | 数字切割系统 | 1套 | 美国 | AHEADCUT |
11 | 工业控制计算机 | 1套 | 中国 | AHEADCUT |
12 | 通讯伺服和驱动器 | 4台 | 中国 | |
13 | 冷却装置 | 1套 | 中国 | |
14 | 废物回收设备 | 1套 | 中国 |
设备工作和环境要求
需求 | |
1 | 电源:稳压稳压电源:(推荐) (1)额定输出电压:220 v (2)电压频率:50赫兹 (3)两相电压稳定性+ 5% (4)输出电压调整率:<2% |
2 | 用辅助气体切割: 清洁,干燥的压缩空气和高纯度氧气(O2)和氮气(N2),纯度不低于99.9% |
3 | 切割材料 板材均匀,光滑;清洁表面 |
4 | 压缩空气供应装置 (1)额定压力:14巴 (2)容量:1立方米 |
理论切割参数
功率(W) | 材料 | 厚度(mm) | 切割速度(m / min) | 加油站 |
800 | 不锈钢 | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | 碳素钢 | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
功率(W) | 材料 | 厚度(mm) | 切割速度(m / min) | 加油站 |
500 | 不锈钢 | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | 碳素钢 | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |